Condutor:cobre nu
 Isolante: borracha de silicone 
 Protetor: cobre estanhado
Separador: fita aluminizada
 Revestimento: borracha de silicone
Cor: Laranja
Tensão nominal:AC600/DC900V
 Tensão de teste: AC5000/5 Min.
 Temp. nominal.:-60℃~+180℃
                                    
Propriedades mecânicas
 Força tênsil: 7.5N/mm2 min
 Alongamento de ruptura de isolamento: ≥200% 
 Raio mínimo de curvatura: 5×OD
                                    
Caraterísticas:
O cabo de borracha de silicone oferece grande flexibilidade e resistência a temperaturas extremas, conseguindo manter o seu bom desempenho em variações de temperaturas de -55℃ a
                                        180℃.
                                        
 O uso da borracha de silicone, de material de alta resistência isoladora, confere ao cabo excelente força dielétrica.
                                    
APLICAÇÃO:
 É um cabo de conexão notável para ligação entre baterias HV e fiação do motor de veículos híbridos e elétricos.

| Condutor | Núcleo | Screen | Revestimento | |||
| Secção transversal | entrançado | diâmetro | resistência a 20℃ | diâmetro | diâmetro | diâmetro | 
| [mm] | [mm] | max[mm] | max[Ω/KM] | [mm] | max[mm] | [mm] | 
| 10 | 320×0.21 | 4.5 | 1.82 | 6.0(—0.6) | 0.16 | 8.8(—0.6) | 
| 12 | 380×0.21 | 5.4 | 1.52 | 6.5(—0.6) | 9.5(—0.6) | |
| 16 | 512×0.21 | 5.8 | 1.16 | 7.2(—0.6) | 10.2(—0.6) | |
| 20 | 610×0.21 | 6.9 | 0.955 | 7.8(—0.6) | 11.0(—0.6) | |
| 25 | 790×0.21 | 7.2 | 0.743 | 8.8(—0.6) | 0.21 | 12.2(—0.6) | 
| 30 | 900×0.21 | 8.3 | 0.647 | 9.6(—0.7) | 13.4(—0.6) | |
| 35 | 1070×0.21 | 8.5 | 0.527 | 10.5(—0.7) | 14.4(—0.6) | |
| 40 | 1200×0.21 | 9.6 | 0.473 | 11.1(—0.7) | 15.0(—0.6) | |
| 50 | 1600×0.21 | 10.5 | 0.368 | 12.2(—0.7) | 15.8(—0.6) | |
| 70 | 2175×0.21 | 12.5 | 0.259 | 14.4(—1.4) | 18.2(—0.8) | |
| 95 | 3000×0.21 | 14.8 | 0.196 | 17.2(—1.4) | 0.26 | 20.9(—0.8) | 
| 120 | 3700×0.21 | 16.5 | 0.153 | 19.0(—1.4) | 23.0(—0.8) | |

 
                                        





